| Obec/část obce | Počet
vleků | Stupeň obtížnosti |
Délka sjezdovky |
Nadmořská
výška | Další
informace (linky) |
| Abertamy | 1 | lehký | 400m | 840-880m | |
| Altenberg | 2 | lehký | 530m | 760-820m | link link |
Arnsfeld
(do Mildenau) | 1 | lehký | 200m | 600-640m | |
| Augustusburg | 2 | lehký/středně těžký | 400m | 400-450m | link |
| Bärenstein | 1 | lehký/středně těžký | 1000m | 760-840m | link |
| Bermsgrün (do Schwarzenberg) |
1 | lehký | 350m | 610-660m | |
| Bozi Dar - Ski areálů Neklid a Novako |
6+2 (ST) | lehký/středně těžký/
těžký | 3750m +350m | 865-1120m | link link |
| Brandov | 1 | lehký | 500m | 560-640m | link |
| Breitenbrunn | 1 | středně těžký | 350m | 800-860m | |
| Bublava | 8 | lehký/středně těžký | 4500m | 620-800m | link link |
| Carlsfeld (do Eibenstock) | 2 | lehký | 400m | 875-920m | link |
| Cesky Jiretin | 4 | lehký/středně těžký | 2900m | 630-800m | link link |
| Crottendorf | 1 | lehký | 800m | 695-790m | link |
| Ehrenfriedersdorf | 1 | lehký | 300m | 540-600m | link |
| Eibenstock | 3 | lehký | 650m | 650-780m | link |
| Einsiedel (do Chemnitz) | 1 | lehký/středně těžký | 200m | 420-480m | link |
| Erlbach | 2 | středně těžký | 780m | 610-750m | link |
| Geising | 3 | lehký | 800m | 600-700m | link link |
| Falkenau | 1 | lehký | 300m | 330-390m | link |
| Gelenau | 1 | lehký | 250m | 480-520m | link |
Geyersdorf
(do Annaberg-Buchholz) | 1 | lehký | 500m | | link |
| Gornsdorf | 1 | lehký/středně těžký | 300m | 480-560m | |
| Grünbach | 1 | lehký/středně těžký | 250m | 610-690m | |
Heidersdorf | 1 | lehký/středně těžký | 500m | 530-630m | link |
| Hermsdorf | 1 | lehký | 900m | 660-780m | link |
| Herold (do Thum) | 1 | lehký | 420m | 440-540m | link |
| Holzhau | 3 | lehký/středně těžký | 1300m | 620-740m | link |
| Hora Svate Kateriny | 1 | středně těžký/těžký | 300m | 580-680m | link |
| Horni Halze (do Medenec) | 2 | lehký/středně těžký | 700m | 730-860m | link |
Jachymov (Joachimsthal)
Ski areálů Jáchymov Střed,
Náprava
Jáchymov, Jachymov Nove Mesto, bez Klínovec | 1+3+2+1 | lehký/středně
těžký/ těžký | 2500m +2100m +700m +300m | 700-940m | link link |
| Johanngeorgenstadt | 1 | lehký | 1200m | 780-870m | link |
| Jöhstadt | 2 | lehký/středně těžký | 900m | 680-770m | link |
| Klingenthal - Ski areálů
Jägerstraße | 1 | středně těžký | 350m | 570-660m | link |
| Klínovec - Ski areálů
Klinovec sever, jih a TJ | 10 | lehký/středně
těžký/ těžký | 11500m | 800-1244m | link |
| Kliny | 5 (ST) | lehký/středně těžký | 1700m | 550-710m | link |
| Königswalde | 2 | lehký/středně těžký | 1200m | 570-710m | link |
| Kovarska | 1 | lehký | 400m | 810-850m | |
| Kraslice - Ski areálů Saporo a Krajka |
1+2 | lehký | 1200m +1000m | 540-720m | link link |
| Krupka - Ski areál
Komáří Vížka | 3 | lehký/středně těžký | 1250m | 640-770m | link link |
| Lengefeld | 1 | lehký | 600m | 570-640m | link |
| Lößnitz | 1 | lehký/středně těžký | 500m | 460-560m | link |
| Loucna (bez Ski areál Klinovec) |
2 | lehký/středně těžký | 800m | 870-950m | link link |
| Mariánská | 1 | lehký | 350m | 830-890m | |
| Marienberg | 1 | lehký | 350m | 600-635m | link |
| Markersbach | 1 | lehký | 500m | 540-640m | link |
| Mauersberg (do Großrückerswalde) |
1 | středně těžký | 350m | 450-515m | link |
| Medenec - Ski areál Alšovka |
1 | středně těžký | 700m | 660-760m | link link |
| Merklín | 2 | lehký | 350m | 540-580m | |
| Mezibori | 1 | lehký | 550m | 570-700m | link |
| Mezihori | 2 | lehký/středně těžký | 600m | 660-740m | link |
Mikulov
- Ski areál Bournák |
6 | lehký/středně
těžký/ těžký | 6500m | 590-870m | link link |
Mühlleithen
(do Klingenthal) | 1 | lehký | 170m | 850-880m | link |
| Neudorf (do Sehmatal) | 1 | lehký | 500m | 710-820m | link |
| Nove Hamry - Ski areálů TJ a ABC |
5+3 | lehký/středně těžký | 1700m +500m | 700-860m | link link link |
| Nove Mesto/Mikulov
(Ski areál Vitiška) | 1 |
středně těžký | 350m | 730-800m | link |
| Oberbärenburg | 1 | středně těžký | 600m | 600-715m | link link |
| Oberwiesenthal | 9 (ST) | lehký/středně
těžký/ těžký | 15700m | 900-1215m | link |
Olbernhau | 1 | středně těžký | 480m | 506-602m | link |
| Osek | 1 | lehký | 190m | 400-460m | |
| Pernink - Ski areálů Pod
Nádražím, Nad Nádražím a
Velflink | 3+1+3 | lehký | 400m +560m +500m | 820-980m | link link
link link |
| Pobershau | 2 | lehký/středně těžký | 380m | 580-660m | link link |
| Pockau | 1 | lehký | 400m | 410-480m | link |
| Pöhla (do Schwarzenberg) | 1 | středně těžký | 250m | 540-590m | |
| Potůčky | 1 | středně těžký | 600m | 720-800m | link |
| Pysna |
3 | lehký/středně těžký | 1100m | 610-745m | link link |
| Rehefeld (do Altenberg) | 3 (ST) | lehký/středně těžký | 3700m | 700-830m | link link |
| Satzung (do Marienberg) | 1 | lehký | 300m | 845-880m | |
| Sayda | 1 | lehký | 250m | 580-620m | |
Schellerhau
(do Altenberg) | 1 | lehký | 350m | 760-800m | link |
Schneckenstein
(do Tannenbergsthal) | 1 | lehký | 250m | 790-830m | |
| Schöneck | 5 | lehký/středně těžký | 1600m | 610-750m | link |
Schwarzenberg
(OT Bermsgrün) | 1 | lehký | 350m | 610-660m | |
Sehmatal (OT Neudorf) |
1 | lehký | 500m | 730-810m | link |
| Seiffen - Ski areálů Reicheltberg a
Sportwelt
Preußler | 1+1 | lehký/středně těžký | 1200m +150m | 640-740m | link
link |
| Stollberg | 1 | lehký | 200m | 430-460m | |
| Streckewalde | 1 | lehký/středně těžký | 200m | 440-500m | |
Stützengrün | 1 | lehký | 300m | 600-650m | link |
| Svahova | 2 | lehký/středně těžký | 480m | 680-780m | |
| Tannenbergsthal (OT Schneckenstein) |
1 | lehký | 250m | 790-830m | |
Tellerhäuser
(do Breitenbrunn) | 1 | lehký | 220m | 940-970m | |
| Telnice | 7 | lehký/středně
těžký/ těžký | 4000m | 600-800m | link link |
| Thum | 1 | lehký | 300m | 540-580m | link |
| Tisa | 1 | lehký/středně těžký | 400m | 520-580m | link |
| Vejprty (OT Nove Zvolany) |
1 | středně těžký | 300m | 800-840m | |
| Werda | 1 | lehký | 350m | 590-650m | |
Wildenthal
(do Eibenstock) | 1 | lehký |
150m | 750-780m | link link |
Zschopau | 1 | středně těžký | 200m | 340-380m | link |
| Zschorlau | 1 | lehký | 250m | 600-650m | link |
Zwönitz | 1 | středně těžký | 200m | 590-640m | link |
Zwota | 1 | lehký | 150m | 660-700m | |